| Nr | Pozycja | Szczegóły |
|---|---|---|
| 1 | Elementy transmisyjne | Rexroth, Niemcy Powtarzalność: +/-0,005 mm |
| 2 | Obsługa | System LNC LNC T3600 |
| 3 | Silnik serwo | Innovance 400W |
| 4 | Wrzeciono | napęd serwo 1,8 kW, 2000 obr./min moment znamionowy 11,5 Nm, maks. moment obrotowy 8,75 Nm |
| 5 | Smarowanie | Automatyczne smarowanie czasowe |
| 6 | Ilość narzędzi | Do 6 narzędzi |
| 7 | Podawanie | automatyczne podawanie chwytanie i ciągnięcie 30 mm za każdym razem |
| 8 | Uchwyt wrzeciona | maks. 45 mm |
| 9 | Uchwyt narzędziowy | 10*10, φ16 |
| 10 | Uchwyt zaciskowy wrzeciona | pneumatyczny CK36 |
| 11 | Skok osi X | 195 mm |
| 12 | Skok osi Y | 155 mm |
| 13 | Układ (mm) | korpus główny 850*1170*1750 |
| 14 | Wymagania dotyczące zasilania | 220 V/50 Hz |
| 15 | Waga korpusu | 1,0 tony |
Fumigowana drewniana skrzynia drogą morską lub lotniczą
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI