| No. | 項目 | 詳細 | |
| 1 | B軸減速機 | Alpha、ドイツ | 定格トルク 88.9N.m, 瞬間最大トルク 312N.m, 定格速度 43 rpm、最大速度 85 rpm |
| 2 | C軸モーター | 速度 2500rpm | 定格トルク 15N.m |
| 3 | W軸減速機 | Alpha、ドイツ | 定格トルク 88.9N.m, 瞬間最大トルク 312N.m, 定格速度 43 rpm、最大速度 85 rpm |
| 4 | Z2軸 | Rexroth、ドイツ | 繰り返し精度:+/-0.005mm |
| 5 | 8軸 | 水平スピンドル | ISO10 ツールホルダー |
| 6 | 9軸 | 垂直スピンドル | HSK E32 ツールホルダー |
| 7 | 伝達コンポーネント | Rexroth、ドイツ | 繰り返し精度:+/-0.005mm |
| 8 | 操作 | SYNTECシステム | 220MA-10.4インチスクリーン操作ボックス, 左側幅で最大600mm拡張 |
| 9 | サーボモーター | 400w/750w | |
| 10 | 垂直スピンドル | 電気 | 3.7kw、最大速度 40000 rpm フローアラーム付き水冷 |
| 11 | 水平スピンドル | 電気 | 2.5kw、最大速度 60000 rpm フローアラーム付き水冷 |
| 12 | 工具マガジン | サーボドライブ | 垂直スピンドル用20工具(16彫刻+4旋削)、 水平スピンドル用12工具 |
| 13 | ツールホルダー | ISO20 | |
| 14 | コレットチャック | ER-16、ER-11 | |
| 15 | 潤滑 | タイミング自動給油 | |
| 16 | 加工平面度 | +/-0.005mm | |
| 17 | X軸ストローク | 500mm | |
| 18 | Y軸ストローク | 130mm | |
| 19 | Z1軸ストローク | 190mm | |
| 20 | Z2軸ストローク | 140mm | |
| 21 | 本体重量 | 2.0トン | |
| 22 | フロントドア | スライドドア | |
| 23 | レイアウト(mm) | 本体 | 幅1150*奥行き1130*高さ2100 |
| 24 | 電源要件 | 三相 | 380v/50hz |
![]()
技術サポート
設置
トレーニング
メンテナンス
トラブルシューティング
ソフトウェアアップグレード
海上または空路による燻蒸木箱
Q: あなたはディーラーですか、それともメーカーですか?
A: 私たち、Guanglijinは、20年以上の経験を持つCAD/CAM CNCマシンのメーカーです。
Q: どこからですか?
A: 私たちは、世界で最も創造的な都市の1つである中国の深センからです。
Q: 海外でのサポートやサービスを提供していますか?
A: はい、グローバルなサービスとサポートを行うために海外に渡航できる技術者チームがいます。
Q: このマシンには何らかの認証が付いていますか?
A: 当社のマシンはCE認証を受けています。