| No. | 항목 | 세부 정보 | |
| 1 | B축 감속기 | Alpha, 독일 | 정격 토크 88.9n.m, 순간 최대 토크 312n.m, 정격 속도 43 rpm, 최대 속도 85 rpm |
| 2 | C축 모터 | 속도 2500rpm | 정격 토크 15n.m |
| 3 | W축 감속기 | Alpha, 독일 | 정격 토크 88.9n.m, 순간 최대 토크 312n.m, 정격 속도 43 rpm, 최대 속도 85 rpm |
| 4 | Z2축 | Rexroth, 독일 | 반복 정밀도: +/-0.005mm |
| 5 | 8축 | 수평 스핀들 | ISO10 공구 홀더 |
| 6 | 9축 | 수직 스핀들 | HSK E32 공구 홀더 |
| 7 | 전송 구성 요소 | Rexroth, 독일 | 반복 정밀도: +/-0.005mm |
| 8 | 작동 | SYNTEC 시스템 | 220MA-10.4인치 화면 작동 상자, 왼쪽 측면에서 최대 600mm 확장 |
| 9 | 서보 모터 | 400w/750w | |
| 10 | 수직 스핀들 | 전기 | 3.7kw, 최대 속도 40000 rpm 유량 경보가 있는 수냉식 |
| 11 | 수평 스핀들 | 전기 | 2.5kw, 최대 속도 60000 rpm 유량 경보가 있는 수냉식 |
| 12 | 공구 매거진 | 서보 드라이브 | 수직 스핀들용 20개 공구 (16개 조각 + 4개 터닝), 수평 스핀들용 12개 공구 |
| 13 | 공구 홀더 | ISO20 | |
| 14 | 콜릿 척 | ER-16, ER-11 | |
| 15 | 윤활 | 타이밍 자동 오일링 | |
| 16 | 작업 평탄도 | +/-0.005mm | |
| 17 | X축 스트로크 | 500mm | |
| 18 | Y축 스트로크 | 130mm | |
| 19 | Z1축 스트로크 | 190mm | |
| 20 | Z2축 스트로크 | 140mm | |
| 21 | 본체 무게 | 2.0톤 | |
| 22 | 전면 도어 | 슬라이딩 도어 | |
| 23 | 레이아웃 (mm) | 본체 | 1150 너비*1130 깊이*2100 높이 |
| 24 | 전원 요구 사항 | 삼상 | 380v/50hz |
![]()
기술 지원
설치
교육
유지보수
문제 해결
소프트웨어 업그레이드
해상 또는 항공 운송을 위한 훈증 나무 케이스
Q: 딜러입니까 아니면 제조업체입니까?
A: 저희 Guanglijin은 20년 이상의 경험을 가진 CAD/CAM CNC 기계 제조업체입니다.
Q: 어디에서 오셨습니까?
A: 저희는 세계에서 가장 창의적인 도시 중 하나인 중국 선전에서 왔습니다.
Q: 해외 지원 또는 서비스를 제공합니까?
A: 네, 저희는 해외로 가서 글로벌 서비스와 지원을 제공할 수 있는 기술 팀을 보유하고 있습니다.
Q: 이 기계는 어떤 인증을 받았습니까?
A: 저희 기계는 CE 인증을 받았습니다.